40° CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

-- IRC --

07/11/2010 - 06/03/2011

RISULTATI PROVA : 07 Classe : IRC

Data : 06/02/2011Ora Partenza : 13.00.00Distanza : 7.73 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA4141 MALAFEMMENA GIOVANNI ARTURO DI LORENZO 14.33.26 01.33.26 00.00.00   1
2 ITA4149 LE COQ HARDI' PAVESI MAURIZIO 14.34.18 01.34.18 00.00.52   2
3 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO 14.42.15 01.42.15 00.03.04   3
4 ITA16029 RAFFICA HOTEL NAPLES OROFINO PASQUALE 14.37.21 01.37.21 00.03.50   4
5 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE 14.49.30 01.49.30 00.06.35   5
6 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 14.50.12 01.50.12 00.08.04   6
7 ITA16639 SCUGNIZZA BE BLASIO VINCENZO 14.44.25 01.44.25 00.08.28   7
8 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO 14.53.57 01.53.57 00.10.15   8
9 ITA15470 PATRICIA BUONOMO DOMENICO 14.56.02 01.56.02 00.10.43   9
10 ITA16505 VAC'AVVIENT DI VINCENZO MARIO 15.00.16 02.00.16 00.14.07   10
11 ITA15953 SUAKIN GOLIA FRANCESCO 15.03.33 02.03.33 00.14.54   11.5
11 ITA16456 XWAVE SORICELLI ANDREA 14.51.51 01.51.51 00.14.54   11.5
13 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA 15.06.52 02.06.52 00.18.20   13
14 ITA14125 OBELIX MARTUSCELLI GIANPIERO       DNC 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.6 JE9P-JCRJ Data : 06/02/2011       19:40:48