40° CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

-- IRC --

07/11/2010 - 06/03/2011

RISULTATI PROVA : 06 Classe : IRC

Data : 23/01/2011Ora Partenza : 13.10.00Distanza : 7.98 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA4149 LE COQ HARDI' PAVESI MAURIZIO 14.25.29 01.15.29 00.00.00   1
2 ITA16029 RAFFICA HOTEL NAPLES OROFINO PASQUALE 14.26.22 01.16.22 00.00.48   2
3 ITA16456 XWAVE SORICELLI ANDREA 14.32.12 01.22.12 00.03.06   3
4 ITA4141 MALAFEMMENA GIOVANNI ARTURO DI LORENZO 14.30.06 01.20.06 00.04.37   4
5 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO 14.37.05 01.27.05 00.05.40   5
6 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 14.40.11 01.30.11 00.05.43   6
7 ITA15470 PATRICIA BUONOMO DOMENICO 14.43.59 01.33.59 00.06.14   7
8 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE 14.41.42 01.31.42 00.06.26   8
9 ITA16639 SCUGNIZZA BE BLASIO VINCENZO 14.35.46 01.25.46 00.07.41   9
10 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO 14.44.38 01.34.38 00.08.33   10
11 ITA15953 SUAKIN GOLIA FRANCESCO 14.53.40 01.43.40 00.12.29   11
12 ITA16505 VAC'AVVIENT DI VINCENZO MARIO 14.53.49 01.43.49 00.15.12   12
13 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA       DNF 15
13 ITA14125 OBELIX MARTUSCELLI GIANPIERO       DNC 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.5 Z2KJ-XA22 Data : 23/01/2011       16:26:56