40° CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

COPPA F. DE PINEDO
S.V.M.M. - S.V.A.A.
- OVERALL -

07/11/2010 - 06/03/2011

RISULTATI PROVA : 06 Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : MINIALTURA

Data : 23/01/2011 Ora Partenza : 13.10.00 Distanza : 7.98 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA4149 LE COQ HARDI' PAVESI MAURIZIO 14.25.29 01.15.29 00.00.00   1
2 ITA16029 RAFFICA HOTEL NAPLES OROFINO PASQUALE 14.26.22 01.16.22 00.00.51   2
3 ITA16639 SCUGNIZZA BE BLASIO VINCENZO 14.35.46 01.25.46 00.02.42   3
4 ITA16456 XWAVE SORICELLI ANDREA 14.32.12 01.22.12 00.02.48   4
5 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO 14.41.50 01.31.50 00.03.49   5
6 ITA4141 MALAFEMMENA GIOVANNI ARTURO DI LORENZO 14.30.06 01.20.06 00.04.33   6
7 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 14.40.11 01.30.11 00.06.28   7.5
7 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO 14.37.05 01.27.05 00.06.28   7.5
9 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO 14.44.38 01.34.38 00.06.45   9
10 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO PEZZULLO ANGELO 14.41.21 01.31.21 00.06.46   10
11 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE 14.41.42 01.31.42 00.07.07   11
12 ITA16481 NIENTEMALE OSCI GIUSEPPE-CALCAGNI RICCARDO 14.34.56 01.24.56 00.07.10   12
13 ITA15470 PATRICIA CIASAILINGTEAM BUONOMO DOMENICO 14.43.59 01.33.59 00.07.31   13
14 ITA442 SPARVIERO ACCADEMIA AERONAUTICA 14.58.01 01.48.01 00.07.34   14
15 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO 14.45.06 01.35.06 00.09.30   15
16 ITA16478 ZEN 2 (C) BERTOLI CESARE 14.37.31 01.27.31 00.09.58   16
17 ITA15953 SUAKIN GOLIA FRANCESCO 14.53.40 01.43.40 00.10.04   17
18 ITA14127 COSE E' PAZZE DISA PAOLO 14.53.16 01.43.16 00.10.18   18
19 ITA16555 GEORGE LEGA NAVALE ITALIANA NAPOLI 14.50.22 01.40.22 00.10.59   19
20 ITA16505 VAC'AVVIENT DI VINCENZO MARIO 14.53.49 01.43.49 00.12.28   20
21 ITA12871 GAROPERA CAPPA MASSIMILIANO 14.57.30 01.47.30 00.12.30   21
22 ITA14331 NIMAR II FORTE FRANCESCO 14.56.15 01.46.15 00.12.32   22
23 ITA7346 LAEGA CARBONI LORENZO 15.02.33 01.52.33 00.12.50   23
24 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI 14.54.10 01.44.10 00.13.13   24
25 ITA46J22 WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO 15.09.00 01.59.00 00.14.03   25
26 ITA14722 ARMADA NUEVA NERI - GALLETTI 14.55.21 01.45.21 00.14.31   26
27 ITA16068 LES ALIZES PASANISI LEONARDO 15.11.05 02.01.05 00.15.41   27
28 ITA238 GRIFO ACCADEMIA AERONAUTICA 15.08.10 01.58.10 00.15.52   28
29 ITA26 ILYFE DE SIMONE FULVIO 15.15.21 02.05.21 00.19.01   29
30 ITA54J22 ARTIGLIO DE PASQUALE GIOVANNI-LA PEGNA ALBER 15.18.08 02.08.08 00.21.14   30
31 ITA13488 ALICE CORAGGIO FRANCESCO 14.56.43 01.46.43 00.21.40   31
32 ITA13022 VAGAMONDO (C) BORRIELLO MARIA RAFFAELLA 15.15.27 02.05.27 00.23.00   32
33 ITA10311 DIECITRENTUNO (C) DELLA VOLPE SERGIO 14.50.36 01.40.36 00.23.19   33
34 ITA10462 CARPEDIEM II (C) DELL'ARIA VINCENZO       DNF 55
34 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA       DNF 55
34 ITA11443 GIOMYR (C) D'OSTUNI PANTALEO       DNF 55
34 ITA11515 BELLATRIX SPORT VELICO MARINA MILITARE       DNC 55
34 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE       DNC 55
34 ITA13614 CASSIOPEA MANSUETO - CEMBROLA       DNC 55
34 ITA14125 OBELIX MARTUSCELLI GIANPIERO       DNC 55
34 ITA14180 CHIARO DI LUNA (C) DI BIASE NELLO       DNF 55
34 ITA14786 CHIARA SBRIGLIA MASSIMO       DNC 55
34 ITA15718 GEPPINA SORRENTINO MAURIZIO       DNF 55
34 ITA15764 ASTRA ALBAMONTE/DE LEO       DNF 55
34 ITA16045 PLATAMONIA COLUCCI DOMENICO       DNC 55
34 ITA16233 LA GRANDE FUGA (C) MOCCIA ANTONIO       DNF 55
34 ITA16487 REFOLA MERCOGLIANO MASSIMO       DNC 55
34 ITA222 LE IV REPUBBLICHE SPORT VELICO MARINA MILITARE       DNC 55
34 ITA237 AQUILA ACCADEMIA AERONAUTICA       DNC 55
34 ITA290 NESIS ACCADEMIA AERONAUTICA       DNC 55
34 ITA35177 IMXTINENTE GAGLIANO DIEGO       DNF 55
34 ITA430 ELETTRA SPORT VELICO MARINA MILITARE       DNC 55
34 ITA4964 ALBATROS (C) SPORT VELICO MARINA MILITARE       DNC 55
34 ITA8268 ZEPHIRO JONATHAN (C) TURRINI LUCIANO       DNF 55
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.5 Z2KJ-XA22 Data : 23/01/2011       16:47:52