40° CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

-- IRC --

07/11/2010 - 06/03/2011

RISULTATI PROVA : 03 Classe : IRC

Data : 12/12/2010Ora Partenza : 11.35.00Distanza : 7.16 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA4149 LE COQ HARDI' PAVESI MAURIZIO 13.41.30 02.06.30 00.00.00   1
2 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO 13.51.20 02.16.20 00.04.30   2
3 ITA16029 RAFFICA HOTEL NAPLES OROFINO PASQUALE 13.46.54 02.11.54 00.05.19   3
4 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE 13.56.23 02.21.23 00.06.06   4
5 ITA4141 MALAFEMMENA GIOVANNI ARTURO DI LORENZO 13.47.55 02.12.55 00.06.25   5
6 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 14.01.03 02.26.03 00.11.29   6
7 ITA15953 SUAKIN GOLIA FRANCESCO 14.07.07 02.32.07 00.11.32   7
8 ITA15470 PATRICIA BUONOMO DOMENICO 14.04.34 02.29.34 00.12.03   8
9 ITA16456 XWAVE SORICELLI ANDREA 13.57.04 02.22.04 00.12.19   9
10 ITA16505 VAC'AVVIENT DI VINCENZO MARIO 14.06.09 02.31.09 00.12.52   10
11 ITA14125 OBELIX MARTUSCELLI GIANPIERO 14.04.44 02.29.44 00.13.16   11
12 ITA16639 SCUGNIZZA BE BLASIO VINCENZO 14.01.06 02.26.06 00.17.16   12
13 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO 14.11.43 02.36.43 00.20.43   13
14 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA       DNF 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 Z2KJ-XA22 Data : 12/12/2010       17:17:58