40 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

COPPA ARTURO PACIFICO - I PROVA

07/11/2010 - 06/03/2011

RISULTATI PROVA : 01 Classe : CLASSE 3

Data : 07/11/2010Ora Partenza : 09.45.00Distanza : 25.7 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16639 SCUGNIZZA BE BLASIO VINCENZO 14.30.48 04.45.48 00.00.00   1
2 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO 14.53.58 05.08.58 00.04.34   2
3 ITA15470 PATRICIA CIASAILINGTEAM BUONOMO DOMENICO 15.01.19 05.16.19 00.16.05   3
4 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE 14.56.35 05.11.35 00.16.55   4
5 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO 15.02.04 05.17.04 00.17.08   5
6 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO PEZZULLO ANGELO 14.56.39 05.11.39 00.20.58   6
7 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 14.58.56 05.13.56 00.21.32   7
8 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO 15.02.35 05.17.35 00.21.48   8
9 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE 15.05.01 05.20.01 00.25.08   9
10 ITA14722 ARMADA NUEVA NERI - GALLETTI 15.15.01 05.30.01 00.27.10   10
11 ITA13488 ALICE CORAGGIO FRANCESCO 15.00.30 05.15.30 00.29.44   11
12 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI 15.23.56 05.38.56 00.34.40   12
13 ITA15718 GEPPINA SORRENTINO MAURIZIO 15.34.19 05.49.19 00.43.41   13
14 ITA14180 CHIARO DI LUNA (C) DI BIASE NELLO 15.35.18 05.50.18 00.43.54   14
15 ITA8268 ZEPHIRO JONATHAN (C) TURRINI LUCIANO 15.29.52 05.44.52 00.46.02   15
16 ITA16505 VAC'AVVIENT DI VINCENZO MARIO 15.36.35 05.51.35 00.47.34   16
17 ITA14125 OBELIX MARTUSCELLI GIANPIERO 15.39.08 05.54.08 00.57.50   17
18 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA 15.48.51 06.03.51 01.01.26   18
19 ITA10462 CARPEDIEM II (C) DELL'ARIA VINCENZO 15.48.10 06.03.10 01.09.24   19
20 ITA15764 ASTRA ALBAMONTE/DE LEO       DNF 22
20 ITA4964 ALBATROS (C) SPORT VELICO MARINA MILITARE       DNC 22
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 Z2KJ-XA22 Data : 07/11/2010       17:25:52