![]() |
40 CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI 07/11/2010 - 06/03/2011 |
![]() |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : MINIALTURA |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | Punti |
1 | ITA238 | GRIFO | ACCADEMIA AERONAUTICA | ACC.AERONAUTICA | J-24 | 1 | 1 |
2 | ITA12871 | GAROPERA | CAPPA MASSIMILIANO | R.Y.C.C.SAVOIA | ESTE 24 | 2 | 2 |
3 | ITA46J22 | WHITE MAGIC | D'ANGERIO ROBERTO | LNI NAPOLI | J-22 STD | 3 | 3 |
4 | ITA16068 | LES ALIZES | PASANISI LEONARDO | LNI NAPOLI | J-22 STD | 4 | 4 |
5 | ITA54J22 | ARTIGLIO | DE PASQUALE GIOVANNI-LA PEGNA ALBER | LNI NAPOLI | J-22 STD | 5 | 5 |
6 | ITA26 | ILYFE | DE SIMONE FULVIO | C.R.V.ITALIA | J-22 STD | 6 | 6 |
7 | ITA16555 | GEORGE | PAOLO CIAN | L.N.I.NAPOLI | MATCH 25 PROTO | 7 | 7 |
8 | ITA442 | SPARVIERO | ACCADEMIA AERONAUTICA | ACC.AERONAUTICA | J-24 | 8 | 8 |
9 | ITA16045 | PLATAMONIA | COLUCCI DOMENICO | R.Y.C.C.SAVOIA | J-22 STD | 9 | 9 |
10 | ITA430 | ELETTRA | SPORT VELICO MARINA MILITARE | S.V.M.M. | J-24 | 10 | 10 |
11 | ITA222 | LE IV REPUBBLICHE | SPORT VELICO MARINA MILITARE | S.V.M.M. | J-24 | 11 | 11 |
12 | ITAREFOL | REFOLA | MERCOGLIANO MASSIMO | C.N.DELLA VELA | SUN WAY 21 (WK) | 12 | 12 |
13 | ITA237 | AQUILA | ACCADEMIA AERONAUTICA | ACC.AERONAUTICA | J-24 | 15 DNC |
15 |
14 | ITA290 | NESIS | ACCADEMIA AERONAUTICA | ACC.AERONAUTICA | J-24 | 15 DNC |
15 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.3 | Z2KJ-XA22 | Data : 07/11/2010 18:04:34 |